Leistungsberechnung Verbundmaschine
| mm | ||||
| mm | ||||
| mm | ||||
| U/min | ||||
| % | ||||
| bar | psi | |||
| bar | psi | |||
| cm2 | ||||
| cm2 | ||||
| W | ||||
| W | ||||
| W | PS | |||
| Nm |
Dampfverbrauch
| dm3/min | ||||
| bar | psi | |||
| dm3/kg | ||||
| kg/h | ||||
| % | ||||
| kg/h |
Bootsgeschwindigkeit
| m | ||||
| mm | " | |||
| % | ||||
| U/min | ||||
| Nm | ||||
| km/h | knots | |||
| km/h | knots |
Legende:
| bekannte Eingabe-Parameter |
| geschätzte Eingabe-Parameter |
| berechnete Felder |
| nicht metrische Einheiten |
| Konstanten |
Hinweis:
Eine neue Berechnung erfolgt, wenn ein Eingabefeld verlassen wird oder die Enter-Taste gedrückt wird.